Расписание междугородних автобусов
Расписание междугородних автобусов:
Хорошая и недорогая альтернатива, если вам не далеко ехать, воспользоваться услугами автовокзала п. Лазаревское. Основной парк автобусов – «Экарусы» и не новее иномарки, преимущественно китайские – состояние вполне приличное. Основные направления – Краснодар, Ставрополь и Ростов. Проблем с билетами нет, когда нет «пика» сезона. С июля по август билеты покупать лучше всего в Сочи на автовокзале – это гарантирует места. Так как по приходу автобуса в Лазаревское он может быть уже заполнен.
Справочная автовокзала в Лазаревском: 8 (8622) 72-20-44
Расписание междугородних автобусов на ЮГ по станиции Лазаревское:
| Маршрут следования | прибытие | отправление | график движения |
|---|---|---|---|
| Краснодар - Лазаревское | 22:40 | ежедневно | |
| Приморско-Ахтарск - Сочи | 19:06 | 19:09 | ежедневно |
| Астрахань - Сочи | 14:48 | 14:53 | ежедневно |
| Новороссийск - Сочи | 14:30 | 14:35 | ежедневно |
| Тихорецк - Сочи | 17:08 | 17:13 | через день |
| Краснодар - Сочи | 16:35 | 16:40 | ежедневно |
| Темрюк - Сочи | 17:52 | 17:57 | ежедневно |
| Анапа - Сочи | 17:29 | 17:35 | ежедневно |
| Краснодар - Адлер | 20:33 | 20:38 | ежедневно |
| Ставрополь - Сочи | 5:23 | 5:30 | ежедневно |
| Пятигорск - Сочи | 6:40 | 6:45 | через день |
| Кисловодск - Сочи | 7:29 | 7:33 | через день |
| Порт Кавказ - Сочи | 3:59 | 4:09 | ежедневно |
| Крымск - Сочи | 2:32 | 2:35 | ежедневно |
| Ростов - Сухум | 2:10 | 2:15 | через день |
| Ростов - Сочи | 6:33 | 6:43 | ежедневно |
| Краснодар - Сочи | 4:31 | 4:35 | ежедневно |
Расписание междугородних автобусов на СЕВЕР по станиции Лазаревское:
| Маршрут следования | прибытие | отправление | график движения |
|---|---|---|---|
| Лазаревское - Краснодар | 7:55 | ежедневно | |
| Сочи - Приморско-Ахтарск | 8:58 | 9:03 | ежедневно |
| Сочи - Астрахань | 9:56 | 10:09 | ежедневно |
| Сочи - Новороссийск | 10:43 | 10:48 | ежедневно |
| Сочи - Тихорецк | 11:06 | 11:16 | через день |
| Сочи - Краснодар | 12:23 | 12:28 | ежедневно |
| Сочи - Темрюк | 13:35 | 13:40 | ежедневно |
| Сочи - Анапа | 14:35 | 14:37 | ежедневно |
| Адлер - Краснодар | 13:30 | 13:35 | ежедневно |
| Сочи - Ставрополь | 16:56 | 16:59 | ежедневно |
| Сочи - Пятигорск | 18:33 | 18:38 | через день |
| Сочи - Кисловодск | 18:33 | 18:38 | через день |
| Сочи - Порт Кавказ | 19:56 | 20:01 | ежедневно |
| Сочи - Крымск | 22:33 | 22:42 | ежедневно |
| Сухум - Ростов | 21:50 | 22:00 | через день |
| Сочи - Ростов | 22:26 | 22:38 | ежедневно |
| Сочи - Краснодар | 01:16 | 00:21 | ежедневно |


